à’c–@l@Ž­Ž™“‡‘Û‘åŠw“¯‘‹‰ï§Šwà’c
PDF‚Í‚±‚¿‚ç
ŠeŠú•ÊŠñ•t‹à‡Œvˆê——•\
Ž© º˜a 55 ”N 12 ŒŽ 6 “ú
ŽŠ •½¬ 21 ”N 3 ŒŽ 31 “ú
(’PˆÊF‰~)
‘²Šú ”N“x Šñ•t‹à‡ŒvŠz ‘²Šú ”N“x Šñ•t‹à‡ŒvŠz
1 S@10/ 3 1,051,500 39 S@49/ 3 193,000
2 11/ 3 1,074,500 40 50/ 3 108,000
3 12/ 3 2,377,500 41 51/ 3 92,000
4 13/ 3 1,420,500 42 52/ 3 76,000
5 14/ 3 1,548,051 43 53/ 3 115,000
6 15/ 3 1,992,000 44 54/ 3 129,000
7 16/ 3 765,500 45 55/ 3 68,000
8 16/12 3,634,000 46 56/ 3 162,500
9 17/ 9 1,191,500 47 57/ 3 214,000
10 18/ 9 4,114,000 48 58/ 3 169,000
11 19/ 9 966,000 49 59/ 3 120,000
12 20/ 9 1,308,801 50 60/ 3 123,000
13 22/ 3 684,000 51 61/ 3 137,000
14 23/ 3 401,500 52 62/ 3 110,000
15 24/ 3 666,500 53 63/ 3 125,000
16 25/ 3 3,764,478 54 H@1/ 3 93,000
17 26/ 3 1,576,000 55 2/ 3 22,000
18 27/ 3 843,500 56 3/ 3 37,000
19 28/ 3 846,000 57 4/ 3 2,000
20 29/ 3 707,500 58 5/ 3 0
21 30/ 3 90,000 59 6/ 3 10,000
22 31/ 3 131,000 60 7/ 3 5,000
23 32/ 3 193,500 61 8/ 3 10,000
24 33/ 3 614,500 62 9/ 3 0
25 34/ 3 142,500 63 10/ 3 0
26 35/ 3 302,000 64 11/ 3 0
27 36/ 3 333,000 65 12/ 3 0
28 38/ 3 90,000 66 13/ 3 0
29 39/ 3 402,000 67 14/ 3 0
30 40/ 3 288,000 68 15/ 3 0
31 41/ 3 2,114,600 69 16/ 3 0
32 42/ 3 220,500 70 17/ 3 0
33 43/ 3 360,000 71 18/ 3 0
34 44/ 3 2,780,000 72 19/ 3 0
35 45/ 3 276,000 73 20/ 3 0
36 46/ 3 276,000 74 21/ 3 0
37 47/ 3 169,000 ’c‘Ì(Õ-¶Ø‰ï‘¼) 317,000
38 48/ 3 174,000 ‡Œv 42,327,430

§891-0197@Ž­Ž™“‡Žsâ”Vã8-34-1@Ž­Ž™“‡‘Û‘åŠw“à
(à)Ž­Ž™“‡‘Û‘åŠw“¯‘‹‰ï§Šwà’c
TEL 099-261-3211 / FAX 099-261-3299